Rallye du Roussillon 1987
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 35 | SASTRE Serge | SAURY . | Porsche 911 SC | F | 5 |
| 2 | 4 | BOIX Jean-Claude | DOS SANTOS . | Opel Manta Gte | A | 4 |
| 3 | 1 | BOUZIGUE Jack | PATOU . | Renault 5 Turbo | F | 4 |
| 4 | 23 | BELLSOLA Christian | VAUCLARE . | Peugeot 205 | N | 3 |
| 5 | 16 | YVORRA Richard | SCHNELLER . | Alfa Roméo 75 Turbo | N | 5 |
| 6 | 26 | DAUZATS Alain | POIRATON . | Peugeot 205 | N | 3 |
| 7 | 17 | AUTHEBON Denis | GOUVEIA . | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 8 | 7 | CAPRIOLI Jean | FAGES . | Peugeot 205 | A | 3 |
| 9 | 40 | CRIBEILLET Alain | TARENNE . | Opel Kadett Gte | F | 4 |
| 10 | 19 | ARBOUX Hubert | TUZET . | Renault 5 Gt Turbo | N | 4 |
