Rallye du Roussillon 1984
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | BALLET Jean-Pierre | ROUSSEL Serge | Porsche 911 SC | S | |
| 2 | MARTIN Alain | LOURSEAU José | Renault 5 Turbo | B | |
| 3 | ADELL Bernard | SERYES Dominique | Talbot Lotus Sunbean | B | |
| 4 | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 5 | HUGON . | GELLY . | Porsche 911 | S | |
| 6 | GUYOT . | BERTRAND . | Renault 5 Turbo | B | |
| 7 | BONNAFOUS Patrice | BONNAFOUS Lucille | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 9 | SASTRE Serge | TOUNNEL . | Porsche 911 | S | |
| 10 | BENEJEAN . | AVAZERI . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 11 | PARE . | BAUTISTA . | Renault 5 Turbo | B | |
| 12 | BRUBALLA . | DE VILLAR . | Renault 5 Turbo | B | |
| 14 | BILLAU . | GONZALES . | Renault 5 Turbo | B | |
| 15 | CEDO . | DESCLAUX . | Samba Rallye | B | |
| 16 | ANTOINE Christian | AURIOL Nadine | Ford Rs 2000 | S | |
| 17 | GRASSOUS . | LIGNEREUX . | Opel Kadett Gte | S | |
| 18 | CESSAC . | OBISSIER . | Opel Kadett Gte | S | |
| 20 | VARAINE . | DEVRIESE . | Ford Sierra 2.3 | S | |
| 21 | PELLEQUER . | REBOUL . | Talbot Rallye II | S | |
| 22 | ''Gasoil'' | SURINACH . | Renault 5 Ts | S | |
| 23 | PINEL . | ARNAUD . | Talbot Rallye II | S | |
| 24 | SALVAT Jean-Pierre | GIL Francis | Talbot Rallye II | S | |
| 25 | OTTAVI Bernard | KONRAD . | Simca 1100 T1 | S | |
| 26 | PEZARD Jean-Pierre | PERCHEZ . | Talbot Rallye II | S | |
| 27 | DUGUA . | DUGUA . | Talbot Rallye II | S | |
| 28 | LARID . | LARID . | Talbot Rallye II | S | |
| 29 | SEGURA Jean-Luc | GAUTHIER . | Talbot Rallye II | S | |
| 30 | REYD . | REDON . | Talbot Rallye II | S | |
| 31 | MARIN . | MOLIERE . | Talbot Rallye II | S | |
| 32 | OTTAVI Jean-Michel | LE CHENADEC . | Talbot Rallye II | S | |
| 34 | CARDONA . | GALINDO . | Renault 5 Alpine | S | |
| 36 | HARDON . | HARDON . | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 37 | RICHAUD . | RICHAUD . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 39 | MOURGUES . | DUSFOUR . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 41 | GANDOU Jacques | CRIBEILLET . | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 42 | PIN Gérard | DEDIEU . | Opel Ascona | A | 4 |
| 43 | BOIX Jean-Claude | DOS SANTOS Norbert | Opel Manta | A | 4 |
| 44 | YVORRA Richard | PAILHES . | Alfa Roméo Gtv 6 | A | |
| 46 | CLOS . | MAHIQUES . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 47 | DELCROS Jean-François | DELCROS Josy | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 48 | ZARAGOSA . | BELMAS . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 50 | BARAT Pierre Henri | BARAT . | Samba Rallye | A | 2 |
| 51 | VALLENT Claude | ARNAL Jean-Pierre | Samba Rallye | A | 2 |
| 52 | SALA . | GRIMAUX . | Renault 5 Ts | A | |
| 53 | BRUZI Christian | DESSENS . | Samba Rallye | A | 2 |
| 54 | CHAPPELLE . | DESSENS . | Samba Rallye | A | 2 |
| 55 | GARCIA . | SOLER . | Peugeot 104 Zs | A | |
| 56 | NEVES . | MARTINS . | Autobianchi A 112 | A | |
| 57 | LECOMTE . | LECOMTE . | Peugeot 104 Zs | A | |
| 58 | ARBOUX . | ''Mousse'' | Autobianchi A 112 | N | |
| 60 | SALY Paul | PLANA Pierre-Yves | Samba Rallye | N | |
| 61 | MATTLA Didier | JOUANNETAUD G. | Fiat Ritmo 105 Tc | N | |
| 62 | HAMELIN . | HAMELIN . | Peugeot 104 Zs | N | |
| 63 | ROGIER . | RANDON . | Peugeot 104 Zs | N | |
| 64 | JACQUES . | Peugeot 104 Zs | N | ||
| 65 | GOULESQUE . | MUCCIO . | Volkswagen Golf Gti | N | |
| 66 | BERNIERE . | HOULES . | Volkswagen Golf Gti | N | |
| 67 | GUIZARD . | MARES . | Volkswagen Golf Gti | N | |
| 68 | SOULIE . | DUPONT . | Alfa Sud | N | |
| 70 | NOELL Jacques | MARRE . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 71 | PACULL . | JAMPY . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 72 | FONS . | TOURNIER. | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 73 | VARAINE . | DEVRIESSE . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 75 | GILLIER . | MONTEFUSCO . | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 76 | CARDONA . | AROMOVITZ . | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 80 | ZARAGOSA Thomas | BRUGUIER . | Alfa Roméo Gtv 6 | N |
