Rallye du Roussillon 1979
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | ANNESTAY J. | AUDOUARD J-J. | Dauphine | ||
| 2 | FRANQUES B. | MIQUEL B. | Simca C.G. Speeder | ||
| 3 | BECHARD T. | COULET F. | Alpine Renault A110 - 1300 | ||
| 4 | VINSONNEAU G. | VINSONNEAU M. | Alpine Renault A110 - 1300 | ||
| 5 | SERRA . | ZEBRE . | Alpine Renault A110 - 1300 | ||
| 7 | DELAFERME . | DELAFERME . | Toyota Corolla 1200 | ||
| 8 | GARCIA B. | SOLER G. | Simca 1100 Ti | ||
| 9 | VIALA J-M. | BARASCUD H. | Autobianchi A-112 | ||
| 10 | BARISIO . | FERRER . | Autobianchi A-112 | ||
| 11 | BORDENAVE . | LOPES . | Autobianchi A-112 | ||
| 12 | SAN MARTI J-P. | FUSTER . | Simca Rallye II | ||
| 14 | PAIRUTOL . | GRAVELEAU | Simca Rallye II | ||
| 15 | CARRERE S. | FABRA . | Simca Rallye II | ||
| 16 | XUEREB J-M. | PUIG C. | Simca Rallye II | ||
| 17 | RAMONATXO F. | PETIT L. | Simca Rallye II | ||
| 18 | BERNIERE . | DUTECH . | Simca Rallye III | ||
| 19 | BOURCAREL . | BRAULT . | Simca Rallye III | ||
| 20 | MARTIN . | CELLE . | Simca Rallye III | 1 | |
| 21 | NOGUE . | NAVARRO . | Simca Rallye III | ||
| 22 | AUTHEBON . | GUIZARD . | Simca Rallye III | ||
| 23 | HUERTAS . | BRUBALA . | Simca Rallye III | ||
| 24 | FILIQUIE . | DELTEIL . | Simca Rallye III | ||
| 25 | THOREAU . | BOURNIQUE . | Simca Rallye III | 1 | |
| 26 | CEDO . | PETIT . | Simca Rallye III | ||
| 27 | CHICHE . | DUBERT . | Simca Rallye II | ||
| 30 | PACULL . | SANMARTIN R. | Volkswagen Golf Gti | ||
| 31 | FAISY . | SANMARTIN B. | Volkswagen Golf Gti | ||
| 32 | PASSEBOIS . | FOULQUIER . | Volkswagen Golf Gti | ||
| 33 | ELOLA . | LOPEZ . | Opel Kadett Gte | ||
| 34 | BASTID . | AUDEMARD . | Alfa Roméo 2000 | ||
| 35 | VOSHALO . | PONZEVERRA . | Opel Kadett Gte | 1 | |
| 36 | VIALA D. | DANIEL Edwige | Opel Kadett Gte | ||
| 37 | BADOU . | RIGOME . | Opel Kadett Gte | ||
| 38 | CRASSOUS . | MAROUZAT . | Opel Kadett Gte | ||
| 39 | ARTERO . | MARRO P. | Opel Kadett Gte | ||
| 40 | LORILLEUX . | ARNAL . | Opel Kadett Gte | 1 | |
| 41 | MOSSAN . | ROIC . | Ford Escort Rs 2000 | ||
| 42 | LABROT . | FLORES . | Opel Kadett Gte | 1 | |
| 45 | AUDEMARD . | SAVARY . | Peugeot 104 | ||
| 46 | SPINELLI . | SINSOLLIER . | Simca Rallye II | ||
| 47 | GILLES . | DURAND . | Simca Rallye II | ||
| 48 | TABART . | LAPAQUE . | Simca Rallye II | ||
| 49 | NAZORGUES . | SCHNEILLER . | Simca Rallye II | ||
| 50 | LAPEYRE . | LAPEYRE . | Simca Rallye II | ||
| 51 | OTTAVI . | CHAUMOND . | Simca Rallye II | ||
| 52 | PLA . | GAUTRAND . | Simca Rallye II | ||
| 53 | BOUAHKAMON . | NOOGAREDE . | Simca Rallye II | ||
| 54 | BLANC . | COT . | Simca Rallye II | 2 | |
| 55 | BALLESTER . | ALQUIER . | Simca Rallye II | ||
| 56 | LUNARDI . | GALLEGO . | Simca Rallye II | ||
| 57 | BARAT Pierre Henri | BARAT . | Simca Rallye II | 2 | -- |
| 58 | COLL . | BILLAUD . | Honda Civic | ||
| 59 | COMPAN . | FARGUES . | Simca Rallye II | 2 | |
| 60 | OREILLE Alain | OREILLE Sylvie | Simca Rallye II | ||
| 61 | SALVAT . | PERRENOUD . | Simca Rallye II | ||
| 64 | TOURNIER . | LE CHENADEC . | Alfa Roméo 2000 Gtu | ||
| 65 | PASCOT . | JUAN . | Renault R-1173 | ||
| 66 | ROQUE . | ESTEBE . | Triumph Adonite Sp. | ||
| 67 | MARGUERITE . | VIALA . | Opel Ascona 19 Sr | ||
| 68 | HEBLES . | LEOTARD . | Opel Ascona 19 Sr | ||
| 69 | BROUSSE . | PUYAL . | Opel Ascona 19 Sr | ||
| 70 | BRUNET . | SEIGNEUR . | Opel Kadett Gte | ||
| 71 | CLOS . | CLOS . | Opel Kadett Gte | ||
| 72 | PINOL . | AVINENS . | Opel Kadett Gte | 2 | |
| 73 | ADELL . | DELMAS . | Opel Kadett Gte | ||
| 74 | RICCIARDI . | RICCIARDI . | Opel Kadett Gte | 2 | |
| 75 | DUMAS . | MARTY . | Opel Kadett Gte | ||
| 76 | DUBERT . | MARONI . | Renault 5 Alpine | ||
| 79 | FOURNIER . | PESENTI . | Alpine Renault A110 - 1600 | ||
| 80 | NAVARANNE . | QUARTIER . | Alpine Renault Sc | 3 | |
| 81 | FABRE . | BARBA . | Alpine Renault Sc | ||
| 82 | PLA J. | JEANJEAN . | Porsche Carrera 2.7 | 3 | |
| 83 | GRIL . | ANGELES . | Porsche Carrera 3.0 | ||
| 84 | ARNAUD . | DESCLAUX . | Porsche Carrera 2.7 | 3 | |
| 85 | BALLET . | VAIREILLAUD . | Porsche Carrera 2.7 | 3 | |
| 86 | BERTRAND . | GUYOT . | Porsche Carrera 2.7 | 3 | |
| 87 | NOYER . | CAUSSE . | Porsche Carrera 3.0 | 3 | |
| 90 | RICHAUD . | BALLIN . | Alpine Renault A110 - 1300 | ||
| 91 | AVIAT . | THOMAS . | Alpine Renault A110 - 1600 | ||
| 92 | BAIGES . | RUBIO . | Porsche | 4 | |
| 93 | DE CHAPONIERE . | PEUVREL . | Porsche Carrera 2.7 | 4 | |
| 94 | ENJALBERT . | GIL . | Porsche Carrera 3.0 | ||
| 95 | SEGARA . | SIVEL . | Porsche Carrera 3.0 | 4 | |
| 96 | CERF . | ALRIC . | Alpine Renault A310 V6 2.7 | ||
| 97 | GUIBBERT . | RONCIN . | Porsche Carrera 3.0 | 4 |
