Rallye des Garrigues 1990
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | SABY Bruno | GRATALOUP Daniel | Lancia Delta Intégrale 16v | A | -- |
| 2 | CHATRIOT François | PERIN Michel | BMW M3 | A | -- |
| 3 | DROOGMANS Robert (B) | JOOSTEN Ronny (B) | Lancia Delta Intégrale 16v | A | -- |
| 4 | LOUBET Yves | CHIARONI Jean-Paul | Alfa Roméo 75 Turbo | N | -- |
| 5 | RAGNOTTI Jean | THIMONIER Gilles | Renault 5 Gt Turbo | N | -- |
| 6 | BOSCH John (NL) | GORMLEY Kevin (GB) | BMW M3 | A | -- |
| 7 | BALLET Jean-Pierre | OZZOUX . | Ford Sierra Cosworth | A | -- |
| 8 | SNYJERS Patrick (B) | COLEBUNDERS . (B) | Toyota Celica GT4 | A | -- |
| 9 | DRIANO Christine | LALLEMENT Marie-Christine | Citroën Ax Sport | A | -- |
| 10 | DEYBACH G. | MAIROT C. | Ford Sierra Cosworth | N | |
| 11 | POLO Sylvain | SAUVAGE Hervé | Renault 5 Gt Turbo | N | -- |
| 12 | DELECOUR François | TILBER Christian (MC) | Peugeot 309 Gti 16s | A | -- |
| 14 | TOUREN Philippe | NEYRON A. | BMW M3 | A | -- |
| 15 | MARAVAL Jacques | KERBATI N. | Mercedes 190 | A | -- |
| 16 | YVORRA Richard | DUBOURNAIS J-P. | Alfa Roméo 75 V6 | A | -- |
| 17 | COSTERASTE Thierry | BMW M3 | A | -- | |
| 18 | DOR Frédéric | VIALE Philippe | BMW M3 | A | -- |
| 19 | CUMERO J-P. | DELPECH R. | Alfa Roméo 75 Turbo | A | -- |
| 20 | GANY S. | GANY I. | BMW M3 | A | -- |
| 21 | POUTOT R. | BOURGUIGNON F. | Renault 5 Gt Turbo | A | -- |
| 22 | THIEBE F. | SAVAIANO T. | Renault 11 Turbo | A | -- |
| 23 | VIDAL G. | SERRES J-P. | Renault 5 Gt Turbo | A | -- |
| 26 | LABROT C. | CABANIOLS R. | Opel Kadett Gsi | A | -- |
| 27 | CLOS R. | PLOUQUET L. | Opel Manta Gte | A | -- |
| 28 | BOIX J-C. | ZAZURCA Guilhem | Opel Manta Gte | A | -- |
| 29 | BERENGUER Jean-François | TERRAL Florence | Opel Manta Gte | A | -- |
| 30 | THIBON J. | RONCIN G. | Volkswagen Golf Gti | A | |
| 31 | PERROUD F. | DEZIRE F. | Volkswagen Golf Gti | A | |
| 32 | PETIT A. | MANDROLINI H. | Opel Kadett Gsi | A | |
| 33 | SURRE Ch. | BATOT P. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 35 | CARRIERE C. | MAGNY R. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 36 | CHARRIER C. | POYET S. | Citroën Visa Gti | A | |
| 37 | CLEMENT B. | FERRARI . | Honda Civic | A | |
| 38 | DE FRESQUET E. | WALDMANN C. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 39 | ARDIN P. | BONNET N. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 40 | LAMARRE S. | LAROCHE B. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 41 | PERONNET S. | LE VAILLANT Y. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 42 | PUEYO Philippe | PUEYO Christelle | Peugeot 205 Gti | A | |
| 43 | SUAU D. | PEYTHIEUX F. | Peugeot 205 Gti | A | |
| 45 | FORET F. | FORET I. | Peugeot 205 Rallye | A | |
| 46 | GARIDEL J-C. | YOUCEF H. | Peugeot 205 Rallye | A | |
| 47 | GAVEN C. | VIAL G. | Citroën Ax Sport | A | |
| 48 | PRALONG M. | COUDERC F. | Peugeot 205 Rallye | A | |
| 49 | ZUMBIL J-F. | BARDOT C. | Citroën Ax Sport | A | |
| 51 | PROFICHET J. | WALTER J. | Ford Sierra Cosworth | N | |
| 52 | DELEUZE Michel | CARRIERE C. | Ford Sierra Cosworth | N | |
| 53 | ROMANET Alain | ROUSSEL Yannick | BMW M3 | N | -- |
| 54 | THIRY Philippe | ROUSSEAU M. | Ford Sierra Cosworth | N | |
| 55 | PANIZZI Gilles | PANIZZI Hervé | Lancia Delta Intégrale | N | -- |
| 56 | FRAU R. | BIET L. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 57 | BERNIERE F. | VERGES C. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 58 | BIRRER T. | NETTEL . | Lancia Delta Intégrale | N | |
| 59 | AGUILLON M. | RICCI C. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 60 | DULAIRE A. | MARTY T. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 61 | DUMAS S. | DUMAS F. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 62 | GILSON Y. | PONS D. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 63 | GUIRAMAND S. | DAVIN I. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 64 | GUYOT J-M. | MAURY Jean-Luc | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 65 | LAPIERRE C. | ROISSARD S. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 66 | LLOPET J. | CHAPELLE S. | Alfa Roméo 75 Turbo | N | |
| 67 | RESSEGAIRE N. | GIRARD Y. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 68 | RODET P. | MAYET Y. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 69 | MORELLEC S. | FRAPPIN A. | Renault 5 Gt Turbo | N | |
| 70 | DAMIANI P. | COLL P. | BMW M3 | N | |
| 72 | BAGARD M. | BERGOGNE F. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 73 | CORNU Stéphane | DUBOIS Jean-René | Peugeot 205 Gti | N | |
| 74 | DUMAS M. | DIAGUE J-P. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 75 | GAILLARD J-C. | THABUIS S. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 76 | MARRON C. | BORGOGNON J-R. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 77 | MOTTARD G. | GIRAUDO M. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 78 | PALOUS G. | DUBOIS G. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 79 | PANSERIEU L. | ALCARAZ B. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 80 | BOSELLI M. | SALGARO N. | Opel Kadett Gsi | N | |
| 81 | PONTIER L. | CHAMPETIER E. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 82 | SAVANIA R. | MOZZO M. | Peugeot 309 Gti 16s | N | |
| 83 | SPAGNOL F-L. | FILIPPI A. | Opel Kadett Gsi | N | |
| 85 | DEVIN H. | CALVEL P. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 86 | BARBERA M. | MICHEL J-M. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 87 | RUBIO Fr. | Peugeot 205 Gti | N | ||
| 88 | BRACHET B. | CHARPENTIER R. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 89 | OTTAN J-F. | LIMON S. | Toyota Corolla | N | |
| 90 | JAFFRENNOU Ph. | MIRALLES J-P. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 91 | BLANCHARD P. | Peugeot 205 Gti | N | ||
| 92 | GINIER F. | CORBET C. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 93 | JOURDAN Y. | JOURDAN A. | Citroën Visa Gti | N | |
| 94 | LOMBARD P. | SERRE-BARRET J-M. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 95 | LOUSTALNIAU P. | LLOP J. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 96 | PERRIER P. | CABANE B. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 97 | PUJOL J. | FEDOU A. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 98 | ROGIER M. | RANDON P. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 99 | ROLLAND J-P. | CHABUEL C. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 100 | RUMEAU D. | CAMPO L. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 101 | SIRIZOTTI M. | LACROIX M. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 102 | VALAYER E. | MELINIER C. | Peugeot 205 Gti | N | |
| 105 | BRUZI Christian | PAGES Jean-Jacques | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 106 | VEDRINS A. | BARAGNON M. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 107 | SOULIE R. | SOULIE M. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 108 | MARCON F. | PAGES C. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 109 | COISSEUX H. | MAIN H. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 110 | AJOUX C. | PHELIPPEAU . | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 111 | BARTOLI A. | MAZET P. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 112 | BETTI A. | GIRAUD P. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 113 | CANDELON M. | DESPREZ F. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 114 | COUSTY C. | BUISSON R. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 115 | JUST C. | Peugeot 205 Rallye | N | ||
| 116 | MASCREZ E. | GERNON C. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 117 | PELUZZI D. | SPENLE P. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 118 | ROLLAND F. | RAOUX C. | Peugeot 205 Rallye | N | |
| 120 | SPARTI C. | GARBIN M. | Autobianchi A112 | N | |
| 151 | ROCHER Gilles | BRAQUEHAIS D. | Ford Rs 2000 | F | |
| 152 | MARTIN R. | NAZORGUES D. | Opel Kadett Gte | F | |
| 153 | DAYDE M. | VENTALON D. | Fiat X 1/9 | F | |
| 154 | ESTABLE W. | Renault 5 Turbo 1 | F | ||
| 155 | NAVARRO J. | ZANIBELLATO V. | Renault 5 Maxi | F | |
| 156 | HUGON A. | LESCURE G. | Renault 5 Turbo 1 | F | |
| 157 | ABRIC M. | ABRIC L. | Renault 5 Turbo 1 | F | |
| 158 | PALAIS G. | PALAIS C. | Renault T Turbo 2 | F | |
| 159 | GENRE J-P. | PEYROT E. | Talbot Lotus | F | |
| 160 | PEYRACHE E. | ABRIAL J-F. | Opel Ascona 400 | F | |
| 161 | QUARTIER P. | MARRO P. | BMW 323 I | F | |
| 162 | PAROLA J-M. | BLANC M. | BMW 320 | F | |
| 163 | ROYR F. | MAZA G. | Opel City | F | |
| 164 | ALLIGNOL M. | RICHARD C. | Ford Rs 2000 | F | |
| 165 | SEGURA Jean-Luc | FRERY St. | Opel Kadett Gte | F | |
| 166 | MAJORAL J-M. | MAJORAL M-T. | Alpine Renault A110 | F | |
| 167 | ASCIONE A. | PINCHENET E. | Ford Rs 2000 | F | |
| 168 | AUTHEBON G. | RIZZOLI O. | Ford Rs 2000 | F | |
| 169 | BELMONDE C. | CAILLET A. | Opel Kadett Gte | F | |
| 170 | BERMEJO A. | ROBERT A. | Opel Kadett Gte | F | |
| 171 | BETEILLE L. | TRAUCHESSEC G. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 172 | BLACHERE C. | MONDOLONI D. | Ford Rs 2000 | F | |
| 173 | CADAU Ph. | PINAY E. | Opel Kadett Gte | F | |
| 174 | CASTAGNE Y. | POUYTES J-M. | BMW 320 | F | |
| 175 | CAYLA D. | ATGER Y. | Opel City | F | |
| 176 | CONSTANTY Olivier | MOREAU C. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 177 | DUCROS T. | BERTHEZENET T. | Opel Kadett Gte | F | |
| 178 | DUPONT C. | BOYER T. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 179 | GIORDANINO F. | GIORDANINO P. | Renault 5 Alpine Turbo | F | |
| 180 | GRANIER J. | GRANIER P. | Opel Manta | F | |
| 181 | LEROY M. | BRUSELLE D. | Opel Kadett Gte | F | |
| 182 | MAURIN P. | CAMPREDON M. | BMW 2002 | F | |
| 183 | OLLIER J-P. | CARMONA D. | Opel Kadett Gte | F | |
| 184 | SALVIA J-L. | LEBLANC P. | Opel Kadett Gte | F | |
| 185 | SAUVAGE J-L. | DOMENIGHETTI M. | Opel Ascona | F | |
| 186 | SOLANET C. | FERRARI V. | Opel Kadett Gte | F | |
| 187 | VERGNET A. | FINOSKI E. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 188 | UBEDA F. | BABILONI L. | Opel Manta | F | |
| 189 | ALBISSON G. | ALBISSON M. | Alfa Roméo 2000 | F | |
| 190 | CAMPOY F. | CAMPOY O. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 191 | CARMINATI A. | CARMINATI B. | Renault 5 Alpine | F | |
| 192 | MESTEJANOT J-C. | FERNANDEZ St. | Talbot Rallye II | F | |
| 193 | MOURGUES P. | BALBOA C. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 194 | ORTIZ T. | ALBINET D. | Alpine Renault A310 | F | |
| 195 | DOUMERGUE A. | MARIN P. | Talbot Rallye II | F | |
| 196 | TARRAGO A. | FABREGAT F. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 197 | TOUREL Emile | COULOMB S. | Talbot Rallye II | F | |
| 198 | ALIBERT G. | MINARRO C. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 199 | AUDIBERT F. | CORVALAN P. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 200 | AURIOL J-J. | Renault 5 Alpine | F | ||
| 201 | CECCARELLI A. | GRAVOULET J. | Alpine Renault A110 | F | |
| 202 | CHAUVIER C. | MARTINEZ J-J. | Renault 5 Alpine | F | |
| 203 | COT Ph. | COT C. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 204 | COUCHET F. | DECHAUD J-P. | Volkswagen Sirocco | F | |
| 205 | DARDE B. | KLINCLAUSS C. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 206 | DAUVERGNE Max | MONEDIERE P. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 207 | SOULIER S. | SOULIER R. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 208 | DUMAS E. | JOUBIN P. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 209 | GARCIA J-P. | MAZZEI R. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 210 | GAY B. | PIERRETTO O. | Talbot Sunbeam Ti | F | |
| 211 | GOURDIN R. | LAUSSEL D. | Talbot Rallye III | F | |
| 212 | GRANIER F. | BARDON P. | Simca Rallye II | F | |
| 213 | JOURNET F. | MASSENET S. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 214 | MAURIN J-F. | Volkswagen Golf Gti | F | ||
| 215 | MONNIER M. | FABRE D. | Talbot Sunbeam Ti | F | |
| 216 | OLLIER A. | OLLIER S. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 217 | ROBERT D. | ALARCON A. | Renault 5 Alpine | F | |
| 218 | SOUVEIRAN P. | VERNHET C. | Alfa Roméo Sprint | F | |
| 219 | VIDAL G. | VIDAL J-L. | Volkswagen Golf Gti | F | |
| 220 | ZAKI G. | Mazda 323 | F | ||
| 221 | CECCARELLI P. | LE DISSES S. | Alpine Renault A110 | F | |
| 222 | PEYRONNEL J. | PEYRONNEL F. | Talbot Rallye II | F | |
| 223 | AZEMA V. | POILET B. | Talbot Rallye II | F | |
| 224 | CORIA F. | HILLAIRE C. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 225 | AGUADO P. | KUERRET . | Talbot Rallye II | F | |
| 226 | BERNON M. | VIALA L. | Talbot Rallye II | F | |
| 227 | BLONDEL O. | DEIDDA H. | Renault 5 Ts | F | |
| 228 | BOUZANQUET J-L. | BANES R. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 229 | BRUGUIERE G. | TISSERAND E. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 230 | EUSTAQUIO P. | ROSSANO A. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 231 | FREZZOZ X. | ETTELAGE C. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 232 | JAVERZAT P-Y. | AMBROSINO A. | Talbot Rallye II | F | |
| 233 | JAVERZAT X. | ATGER E. | Talbot Rallye II | F | |
| 234 | MOLIERES J-L. | GUIZARD L. | Talbot Rallye II | F | |
| 235 | MORENO J-L. | GINER A. | Talbot Rallye II | F | |
| 236 | MULET J. | FORESTIER M-P. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 237 | PARRO Y. | HERRERO R. | Talbot Rallye II | F | |
| 238 | PELLEGRIN St. | GOUT G. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 239 | PENALVER M. | DELMAS .D | Talbot Samba Rallye | F | |
| 240 | PLANCADE A. | SOUBRIARD B. | Talbot Rallye II | F | |
| 241 | RAPPIN R. | MARTINEZ J-Cl. | Talbot Rallye II | F | |
| 242 | REYD J. | GERONIMI J. | Talbot Rallye III | F | |
| 243 | SCALETTA J-F. | BAURENS D. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 244 | SUAU A. | BAUD J-P. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 245 | TONDUT T. | CROUZET J. | Talbot Samba Rallye | F | |
| 246 | VIALA D. | LARCHI J. | Talbot Rallye III | F | |
| 247 | VIALA T. | BRUNO J-M. | Talbot Rallye II | F | |
| 248 | BENSA R. | Peugeot 104 Zs | F | ||
| 249 | MAJORAL S. | GYORS M. | Talbot Rallye II | F | |
| 250 | PARILLA T. | BEAU F. | Opel City | F | |
| 251 | FERNANDEZ G. | PEREZ Al. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 252 | CAMILLIERI J-F. | Peugeot 104 Zs | F | ||
| 253 | SANTARELLI P. | GAY F. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 254 | VEIT J-P. | CHERON C. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 255 | VLAHOVITCH P. | ELHADI S. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 256 | SCHMITH A. | GUENOT J-P. | Peugeot 104 Zs | F | |
| 257 | PHALIP D. | Peugeot 104 Zs | F |
