Rallye des Garrigues 1989
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 2 | SABY Bruno | GRATALOUP Daniel | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 2 | 3 | LOUBET Yves | ANDRIE Jean-Marc | Lancia Delta Intégrale | A | 10 |
| 3 | 1 | CHATRIOT François | PERIN Michel | BMW M3 | A | 10 |
| 4 | 9 | BARONI César | ROUSSEAU . | Ford Sierra Cosworth | A | 10 |
| 5 | 18 | DELECOUR François | TILBER . | Peugeot 309 Gti | A | 9 |
| 6 | 19 | VINCENT Francis | HURET . | BMW M3 | A | 10 |
| 7 | 17 | TOUREN Philippe | NEYRON . | Peugeot 205 Gti | A | 9 |
| 8 | 16 | IVENS Jean-Marc | MACE . | Peugeot 205 Rl | A | 7 |
| 9 | 10 | OREILLE Alain | THIMON . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 10 | 32 | BOURION Paul | PALAGI . | Volkswagen Golf Gti | A | 9 |
| 11 | 15 | VERGNAUD Carole | JOUAN . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 12 | 14 | DRIANO Christine | LALLEMANT . | Citroën Ax Sport | A | 7 |
| 13 | 26 | DOR Frédéric | DOR . | BMW M3 | A | 10 |
| 14 | 58 | FRAU Richard | DUPUY . | Renault 5 Gt Turbo | N | 5 |
| 15 | 29 | LABROT Claude | CABANIOL . | Opel Kadett Gsi | A | 9 |
| 16 | 24 | BONIFACE Carolyn | VERNE . | Ford Sierra Cosworth | A | 10 |
| 17 | 57 | DERIVOT Christian | DUREGNE . | Renault 21 Turbo | N | 5 |
| 18 | 80 | BOURCIER Richard | MORET . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 19 | 83 | AUTHEBON . | AUTHEBON . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 20 | 45 | DUFOUR Pierre | CONTAT . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 21 | 81 | BRUZI Christian | PAGES . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
| 22 | 74 | RUBIO . | AUGUSTIN . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 23 | 43 | CARRIERE . | LOVATO . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 24 | 67 | DAUTHERIBES J-F. | Peugeot 205 Gti | N | 4 | |
| 25 | 39 | DEFRESQUET . | WAL . | Peugeot 205 Gti | A | 8 |
| 26 | 34 | CLOS . | PLOUQUET . | Opel Manta | A | 9 |
| 27 | 71 | ROGIER . | RANDON . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 28 | 84 | SOULIE . | SOULIE . | Peugeot 205 Rl | N | 2 |
