Rallye des 2 Catalognes 1965
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 18 | BIANCHI Mauro (B) | PERRAMOND Jean-Claude | Alpine Renault A110 | GT | 9 |
| 2 | 44 | MAIRESSE Willy (B) | GAUVIN Maurice | Alfa Roméo GTA | T | 4 |
| 3 | 1 | GARANT Sylvain (F) | BLAIN D. | Ferrari 250 GTO #3769GT | GT | 11 |
| 4 | 8 | BIANCHI Lucien (B) | ''Vic'' | Alfa Roméo Gtz | GT | 9 |
| 5 | 10 | HOSPITALIER Guy (F) | ALART Franck | Porsche Carrera Abarth#1009 | GT | 9 |
| 6 | 20 | BILLARD Michel (F) | HERVE J. | Alpine Renault A110 | GT | 8 |
| 7 | 65 | PIOT Jean-François (F) | JACOB Jean-François | Renault 8 Gordini | T | 3 |
| 8 | 37 | DUTOIT Robert (F) | MOREL J. | Jaguar MK2 | T | 6 |
| 9 | 19 | JUNCOSA Jaime ''Runner'' | Fiat Abarth | GT | 8 | |
| 10 | 53 | MOISSET M. (F) | QUENTIN J. | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 11 | 52 | COSTA Jorge (E) | SUNSO . | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 12 | 9 | BOUSCARY Claude (F) | JUS J. | Alfa Roméo | GT | 9 |
| 13 | 67 | GAYRAUD Louis (F) | ALVAREZ . | Renault 8 Gordini | T | 3 |
| 14 | 55 | CLEMENT J. (F) | MARTIN J-M | Morris Mini Cooper | T | 4 |
| 15 | 24 | MORAGAS Gabi (E) | MARSANS R. | Fiat Abarth 850 | GT | 7 |
