Rallye des 2 Catalognes 1963
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 34 | REVERTER Estanislas | CAPROTTI Oscar | Ford Lotus Cortina | T | 5 |
| 2 | 22 | TOMAS Francis | PRAT Alain | Jaguar 3.8 | T | 7 |
| 3 | 27 | BOUCHET Claudine | POINTET Lucette | Citroën DS19 | T | 6 |
| 4 | 58 | GRIFOLL R. | ARENAS M. | D.K.W | T | 2 |
| 5 | 60 | PALAU-RIBES J. | PALAU J. | Fiat Abarth 850 | T | 2 |
| 6 | 48 | HOSTENCH J. | ECHE A. | Morris Cooper | T | 3 |
| 7 | 50 | WYBO Robert | SERPENTIER Jean-François | Renault 8 Gordini | T | 3 |
| 8 | 59 | JUNCOSA J. | JUNCOSA . | Fiat Abarth 850 | T | 2 |
| 9 | 69 | ''Tiger'' | MILLET R-M. | BMW 700 S | T | 1 |
| 10 | 37 | PEREZ F. | ALVAREZ Leon | BMW 1500 | T | 5 |
| 11 | TORGUES Pierre | PEYRESAUBES L. | D.K.W | T | 3 | |
| 12 | SOLER M. | GRAU F. | Alfa Roméo Guilia | T | 5 | |
| 13 | HOSPITALIER Guy | ALART Franck | BMW 700 S | T | 1 | |
| 14 | PASSANHA J. (P) | SILVA J-P. | Austin Cooper | T | 4 | |
| 15 | ALCARD Jean-Pierre | KOVACS Steeve | Morris Cooper | T | 3 | |
| 16 | DESMET Jack | ''Donnay'' | Citroën DS19 | T | 6 | |
| 17 | PAGMON Jacques | TEISSEIRE Régis | Renault Dauphine 1093 | T | 2 | |
| 18 | ''Hans'' | COSACO Imbert | Austin Cooper | T | 3 | |
| 19 | BOREL Eugène | DELEROS François | Renault Dauphine 1093 | T | 2 | |
| 20 | CASTAING Michel | CASTAING Dominique | Renault Dauphine 1093 | T | 2 | |
| 21 | GURREA Luis | DUANE Ewduar | Triumph TR3 | GT | ||
| 22 | VIVES J. | VIVES R. | Morris Cooper | T | 3 | |
| 23 | ''Squalo Xavi'' | GARCIA J | BMW 700 | T | 1 | |
| 24 | FERNANDEZ Juan | ''Cosaco Ribo'' | Porsche GS GT | GT |
