Rallye du Fenouillèdes 2000
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 1 | SASTRE Serge | ALBERT Corinne | Porsche 911 | F | 19 |
| 2 | 6 | BEURON Thierry | FONTAINE Cédric | Renault Maxi Mégane | A | 7 |
| 3 | 7 | VINCENT Thierry | HAMZA Alain | Talbot Samba Maxi | F | 17 |
| 4 | 8 | COSTE Alain | DEGER Louis | Peugeot 205 Kit Car | F | 18 |
| 5 | 3 | PELISSIER Jean-Louis | LAFITTE Valèrie | BMW M3 | FA | 8 |
| 6 | 11 | GUEDJ Jean-Paul | COQUARD Philippe | BMW M3 | A | 8 |
| 7 | 25 | CORIA Franck | POILET Bruno | Renault Clio Kit Car | A | 7 |
| 8 | 15 | RIZO Frédéric | AZEMA Vincent | BMW 325 i | A | 8 |
| 9 | 12 | NAVARRO Louis Marc | CHIBOIS Thierry | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N | 4 |
| 10 | 27 | LOPEZ François | CANITROT Claude | Peugeot 205 Gti | A | 7 |
| 11 | 9 | ANTHERIEU Jean-Yves | LEONARD Alexandre | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 12 | 56 | TAVARES Tony | LIQUETE Andrée | Renault Clio Rs | N | 3 |
| 13 | 10 | DARDE Benoît | LAVAL Stéphane | Volkswagen Golf Gti | F2 | 13 |
| 14 | 38 | CAUSSAT Frédéric | BRECHET Philippe | Peugeot 309 Gti 16s | F2 | 14 |
| 15 | 52 | MARTINET Jean-Louis | SEMAT Jérôme | Honda Intégra | N | 3 |
| 16 | 17 | DIAZ Claude | LAROQUE Richard | Renault 11 Gts | F | 19 |
| 17 | 28 | JACQUES Jean-Noël | RUIZ Nicolas | Peugeot 205 | A | 7 |
| 18 | 58 | CONSTANTY Olivier | MORENO Christophe | Peugeot 106 16s | A | 6 |
| 19 | 75 | FERNANDES Christophe | BERTRAND Karine | Peugeot 106 16s | N | 2 |
| 20 | 74 | GUITTARD Olivier | -- | Peugeot 106 16s | N | 2 |
| 21 | 48 | VILA Ramon | DEVILLASANTE David | Peugeot 309 16s | FN | 3 |
| 22 | 50 | AUCLAIR Erick | BACCOUCHE Hédi | Renault Clio | N | 3 |
| 23 | 71 | DAUDE Mathieu | QUERELLE Jeoffrey | Opel Corsa | N | 2 |
| 24 | 44 | CRIBEILLET Alain | STORCH Michel | Opel Manta | F | 18 |
| 25 | 21 | TAINE David | BRET Mélania | Renault 5 Gt Turbo | FN | 4 |
| 26 | 23 | NOUVEL Richard | VILLAHAN Valèrie | Renault 5 Gt Turbo | FN | 4 |
| 27 | 64 | LEVASSEUR Jérôme | AUDOUY Philippe | Simca Rallye 2 | F | 17 |
| 28 | 88 | MADAILLE Laurent | RIEUX Guillaume | Citroën AX Gti | N | 1 |
| 29 | 73 | PACIFICO Jean Marie | MATIGNO Laurent | Citroën Saxo | N | 2 |
| 30 | 47 | BORREIL Bernard | MARTINVILLE C. | Peugeot 309 Gti 16s | FN | 3 |
| 31 | 87 | OLLIER Jean Philippe | TEISSIER Samuel | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 32 | 46 | GARCIA Patrick | FUSTER Guy | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 33 | 79 | TOSI Christophe | MILLET Gaylord | Talbot Samba | F | 16 |
| 34 | 49 | PELLEGRINI Philippe | PELLEGRINI Anne | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 35 | 85 | ARDIN Patrick | BONNET Nadine | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 36 | 59 | FAGES Frédéric | ALAUZUN Alain | Peugeot 205 | A | 6 |
| 37 | 77 | PALAHI Marc | LABARTA Marc | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
| 38 | 86 | PUJADAS Jaume | BALDICH Abel | Peugeot 205 Gti | FN | 1 |
| 39 | 70 | MASSANAS Gérard | TUBERT Santiago | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 40 | 83 | HERNANDEZ Olivier | LECOQ Christophe | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 41 | 78 | MESTEJANOT Jean Claude | COMA Christophe | Simca Rallye 2 | F | 16 |
| 42 | 45 | LEPRETRE Davy | RIBO David | Alfa Sud 16v | F | 18 |
| 43 | 90 | SOTO Lucien | SALES Jean-François | Peugeot 205 | F2 | 11 |
| 44 | 91 | CHAULET Jean-François | CASANAS Alex | Renault Twingo | F2 | 11 |
| 45 | 63 | TORRENT Joaquim | ZARZUELA Jésus | Lancia Beta Montecarlo | F | -- |
| 46 | 35 | PARIS Laurent | CARRASCO Franck | Peugeot 309 Gti 16s | F2 | 14 |
| 47 | 93 | PEZARD Jean-Pierre | MARIN Raphaël | Samba Rallye | FA | 5 |
