Rallye du Fenouillèdes 1999
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 1 | SASTRE Serge | ALBERT Corinne | Porsche 911 | F | 13 |
| 2 | 2 | ROUILLARD Patrick | BRU Thierry | BMW 318 Ti Compact | F | 12 |
| 3 | 26 | JEZEQUEL André | LEROY Gwanaëlle | Renault Clio Kit Car | A | 7 |
| 4 | 24 | BRUZI Christian | CHAPPELLE Henry | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 4 |
| 5 | 23 | GENESCA Richard | VERGES Christophe | Mitsubishi Lancer Evo 4 | N | 4 |
| 13 | 27 | LOPEZ François | LOPEZ Patrick | Peugeot 205 Gti | A | 7 |
| 14 | 58 | RAMON David | PACAUD Philippe | Peugeot 106 Xsi | A | 6 |
| 16 | 52 | SALY Paul | SALY Sébastien | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 22 | 17 | BELLEAU Laurent | BERGERON Emmanuel | Renault 11 Turbo | F | 13 |
| 23 | 65 | PACIFICO Jean Marie | MATIGNON Laurent | Citroën Saxo | N | 2 |
| 25 | 40 | CRIBEILLET Alain | CASTILLO André | Opel Manta | F | 12 |
| 28 | 46 | NIGUES Hervé | JOURNIAUX Henry | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 33 | 47 | HOISELSETIN David | MATAS Robert | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 35 | 87 | PEZARD Jean Pierre | MARIN Raphaël | Talbot Samba Rallye | FA | 5 |
