Rallye du Fenouillèdes 1999
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | SASTRE Serge | ALBERT Corinne | Porsche 911 | F | 13 |
| 2 | ROUILLARD Patrick | BRU Thierry | BMW 318 Ti Compact | F | 12 |
| 3 | NICOLAS Daniel | MAGNY Sébastien | Renault Clio Williams | F | 13 |
| 5 | PELISSIER Jean-Louis | LAFITTE Valérie | Opel Manta Gse | F | 13 |
| 6 | DANGEL Stéphane | DOUCHEZ Guy | Peugeot 205 Maxi | F | 12 |
| 7 | COURREGE Bruno | BRESSON Sylvie | Alfa Roméo 75 V4 | A | 6 |
| 8 | SAINT-LEGER Laurent | EUSTAQUIO Philippe | Peugeot 205 | F | 11 |
| 9 | GUEDJ Jean-Paul | COQUARD Philippe | BMW M23 | A | 8 |
| 10 | ANTHERIEU Jean-Yves | -- | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 12 | LOTH Eric | LOTH Christophe | Ford Cosworth | A | 8 |
| 14 | GALIA José | SABATIER Daniel | Ford Cosworth | A | 8 |
| 15 | FORCES Jacques | DESSEUX Martine | Ford Cosworth | A | 8 |
| 16 | MARAVAL Jacques | DEMARETS Chantal | BMW 320 i | F | 13 |
| 17 | BELLEAU Laurent | BERGERON Emmanuel | Renault 11 Turbo | F | 13 |
| 18 | MANSOURI Sadek | ROBINET Jean-Philippe | Renault 5 Gt Turbo | FN | 4 |
| 19 | SEMAT Jérôme | BRU Jean-Pierre | Renault Super 5 Gt Turbo | N | 4 |
| 20 | BALIHAUT David | ANDREU Frédéric | Renault 5 Turbo | FN | 4 |
| 21 | NAVARRO Louis-Marc | DA COSTA Antoine | Mitsubishi Lancer | N | 4 |
| 22 | BERFA Jérome | SOMPAYRAC Florent | Mitsubishi Lancer | N | 4 |
| 23 | GENESCA Richard | VERGES Christophe | Mitsubishi Lancer Evo 4 | N | 4 |
| 24 | BRUZI Christian | CHAPPELLE Henry | Mitsubishi Lancer Evo 5 | N | 4 |
| 25 | BEURON Thierry | FONTAINE Cédric | Renault Clio Maxi | A | 7 |
| 26 | JEZEQUEL André | LEROY Gwanaëlle | Renault Clio Kit Car | A | 7 |
| 27 | LOPEZ François | LOPEZ Patrick | Peugeot 205 Gti | A | 7 |
| 28 | CARMINATI André | CARMINATI Brigitte | Renault Clio Williams | A | 7 |
| 29 | CAUSSAT Frédéric | FIEU Sandra | Peugeot 309 | A | 7 |
| 30 | CASORATI Jean-Luc | CASORATI Frédéric | Peugeot 205 Gti 1900 | A | 7 |
| 31 | PARIS Laurent | CARRASCO Franck | Peugeot 309 Gti 16s | A | 7 |
| 33 | CERDAN Christian | LLABRES Pascal | Citroen Visa | F | 12 |
| 34 | BESSON Xavier | MAGNE . | Renault 11 | F | 12 |
| 35 | ROCA Gilles | FERRIOL Christian | Peugeot 205 Gti | F | 12 |
| 36 | CARRETERO Boris | CARRETERO Ludwig | Peugeot 205 | F | 12 |
| 37 | COSTE Alain | DEGER Louis | Peugeot 205 Maxi | F | 12 |
| 38 | RIZO Thomas | DUQUENNE Reynald | BMW 318 Ti Compact | F | 12 |
| 39 | RIZO José-Marie | LAUSSEL Franck | BMW 318 | F | 12 |
| 40 | CRIBEILLET Alain | CASTILLO André | Opel Manta | F | 12 |
| 42 | PAPI Laurent | PERRIN Jean Michel | Renault Clio | N | 3 |
| 43 | NOELL Cédric | TAULET Bruno | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 44 | ROIG Christian | CLAUSELL Laurent | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 45 | BORREL Bernard | MARTINVILLE Bernard | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 46 | NIGUES Hervé | JOURNIAUX Henry | Peugeot 309 Gti 16s | N | 3 |
| 47 | HOISELSETIN David | MATAS Robert | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 48 | NOUVEL Richard | -- | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 49 | FORT Philippe | CALVET Olivier | Honda Integra | N | 3 |
| 51 | DELPOUX Mathieu | ESCUDIE Arnaud | Renault Clio | N | 3 |
| 52 | SALY Paul | SALY Sébastien | Renault Clio Williams | N | 3 |
| 53 | TAVARES Tony | LIRON Olivier | Renault Clio 16s | N | 3 |
| 54 | GALVEZ Jérôme | SAURA Frédéric | Peugeot 306 16s | N | 3 |
| 56 | BOURRET Julien | BRUEL Guilhem | Peugeot 306 16s | N | 3 |
| 57 | FASSIO Bertrand | DE TURCKHEIM Gilles | Citroen Saxo Kit Car | A | 6 |
| 58 | RAMON David | PACAUD Philippe | Peugeot 106 Xsi | A | 6 |
| 59 | DARDE Benoit | LECAILLE Denis | Volkswagen Golf Gti | F | 11 |
| 60 | VINCENT Thierry | FERRAND Claire | Talbot Samba | F | 11 |
| 62 | SEGURA Jean-Luc | GAUTHIER Nicole | Simca Rallye II | F | 11 |
| 64 | FERNANDES Christophe | BERTRAND Karine | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 65 | PACIFICO Jean Marie | MATIGNON Laurent | Citroën Saxo | N | 2 |
| 66 | BUFFETAUT Thierry | ARSON David | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 67 | VIRAZEL Sébastien | FAGES Frédéric | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 68 | PIBAROT Patrice | CHEVALIER Patrick | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 69 | MOLLET Willy | SANCHEZ Robert | Peugeot 205 Gti | FN | 2 |
| 71 | GUERRERO Franck | CHABBERT Jacques | Peugeot 205 Gti | FN | 2 |
| 72 | BELLET Eric | LEONARD "Trèscoule" | Peugeot 106 Rallye | A | 5 |
| 74 | DIAZ Claude | LARROQUE Richard | Talbot Samba Rallye | F | 10 |
| 75 | TOSI Christophe | MILET Gaylord | Talbot Samba Rallye | F | 10 |
| 76 | GOULAIS Gérard | AZEMA Vincent | Simca Rallye II | F | 10 |
| 77 | PENALVER Manuel | FRANCO Manuel | Talbot Samba Rallye | F | 10 |
| 78 | MAILHAN Thierry | CAUVY Paulette | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 79 | VAUDEVILLE Jérôme | CAZALET Olivier | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 80 | FERRARI Marco | FERRARI Vincent | Citroen AX Gti | N | 1 |
| 81 | PRADERE Sylvain | PRADERE Laurent | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 82 | PAYEN Olivier | KRIMM Nicolas | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 83 | SOTO Lucien | SALES Jean-François | Peugeot 205 Rallye | N | 1 |
| 85 | AILLAUD Eric | CHARBONNIER Gilles | Citroen Visa Trophée | F | 9 |
| 86 | CHAULET François | CASANAS Alexandre | Renault Twingo | F | 9 |
| 87 | PEZARD Jean Pierre | MARIN Raphaël | Talbot Samba Rallye | FA | 5 |
