Rallye du Fenouillèdes 1990
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 1 | COSTERASTE Thierry | FROMENTAL Karine | BMW M3 | A | -- |
| 2 | 3 | YVORRA Richard | DUBOURNAIS J-P. | Alfa Roméo 75 V6 | -- | -- |
| 3 | 26 | DELEUZE Michel | MAGNY Rolland | Ford Sierra Cosworth | -- | -- |
| 4 | 8 | BIZALION Paul | HELIAS Jean-Philippe | Renault 11 Turbo | -- | -- |
| 5 | 14 | THIBON Jacques | ROY . | Wolkswagen Golf Gti 16s | -- | -- |
| 6 | 19 | CLEMENT Bruno | ROUSSEL Yannick | Honda Civic | -- | -- |
| 7 | 39 | VERDIER Jérôme | ZAZURCA Guilhem | Peugeot 309 Gti | -- | -- |
| 8 | 16 | FRAISSE Serge | GAUSSENT Florence | Opel Manta | -- | -- |
| 9 | 28 | BERNIERE Francis | VERGES Christophe | Renault 5 GT Turbo | -- | -- |
| 10 | 27 | DUCASTEL . | -- | BMW M3 | -- | -- |
| 11 | 2 | AUTHEBON Denis | GOUVEIA Manuel | Renault 5 GT Turbo | -- | -- |
| 12 | 37 | BELLSOLA Christian | SUSAGNA Cécile | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 13 | 4 | TEISSONIERE J. | GLANCIER Luc | Renault 5 GT Turbo | -- | -- |
| 14 | 46 | BRUZI Christian | PAGES Jean François | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 15 | 60 | ROYER Fabrice | MAZA Gérard | Opel City | -- | -- |
| 16 | 38 | JOLY . | RAL . | Wolkswagen Golf Gti 16s | -- | -- |
| 17 | 15 | DAMIAO Jean-Pierre | PASTRE Jacky | Peugeot 309 Gti | -- | -- |
| 18 | 82 | GEORGE Christian | GRIP Philippe | Rallye II | -- | -- |
| 19 | 36 | MOULINAS . | LOUBATIERE . | Renault 5 GT Turbo | -- | -- |
| 20 | 81 | TABOURIECH Jacques | ALEXANDRE Christophe | Citroën Visa Tr | -- | -- |
| 21 | 57 | MONTEFUSCO François | BERGON Laurent | Renault 5 Turbo 2 | -- | -- |
| 22 | 67 | CAMPOY Francis | CAMPOY Olivier | Wolkswagen Golf Gti | -- | -- |
| 23 | 50 | RUBIO Frédéric . | LIMON Sylvie | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 24 | 68 | SOULIER Serge | CAUVY Bernard | Wolkswagen Golf Gti | -- | -- |
| 25 | 71 | GARCIA J-P. | MAZZEI Robert | Wolkswagen Golf Gti | F | -- |
| 26 | 56 | BRUSTEL . | ROLLION . | Renault 5 Turbo | -- | -- |
| 27 | 48 | OTTAVI . | PERCHEZ . | Peugeot 205 Rallye | -- | -- |
| 28 | 21 | ARDIN Patrick | CASAT Jean | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 29 | 42 | THOMAS Thierry | RIVIERE Marc | Wolkswagen Golf Gti | -- | -- |
| 30 | 74 | ORTIZ T. | ALBINET D. | Renault Alpine A310 | -- | -- |
| 31 | 43 | BASTIDE . | AUGIS . | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 32 | 86 | BOUVIE Roger | ACARIES Robert | Samba Rallye | -- | -- |
| 33 | 12 | NAVARRO Daniel | RIBES Patrick | Renault 11 Turbo | -- | -- |
| 34 | 73 | AURIOL Jean-Jacques | RESTA Patrick | Renault 5 Alpine | -- | -- |
| 35 | 35 | BELLEAU . | GISBERT . | Renault 11 Turbo | -- | -- |
| 36 | 64 | CONSTANTY Olivier | VERNHET Claude | Wolkswagen Golf Gti | -- | -- |
| 37 | 79 | GITARD Thierry | HOFFMANN J-P. | Peugeot 104 Zs | -- | -- |
| 38 | 55 | NEVES . | DUCAS . | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 39 | 18 | PEREZ . | -- | Opel Manta | -- | -- |
| 40 | 63 | FOURQUET Benoit | RAYNAUD Pascal | Opel Kadett Gte | -- | -- |
| 41 | 61 | REYD . | POMMIER . | Ford RS 2000 | -- | -- |
| 42 | 49 | FERRIER Sébastien | PIFARRE Eric | Peugeot Gti | -- | -- |
| 43 | 75 | WOLF . | -- | Sunbeam Ti | -- | -- |
| 44 | 11 | BARBANCON V. | MAYET L. | Renault 5 Alpine Turbo | -- | -- |
| 45 | 77 | LEVEQUE . | GOUJON . | Peugeot 104 Zs | -- | -- |
| 46 | 45 | GASQ . | FEDOU . | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 47 | 85 | OURNAC Olivier | OUILLARD Daniel | Rallye II | -- | -- |
| 48 | 34 | GENESCA Richard | MIRAS Jean-Pierre | Renault 11 Turbo | -- | -- |
| 49 | 51 | CONQUET Patrice | MAMPRIN Didier | Citroën Ax Sp | -- | -- |
| 50 | 22 | FAGES Frédéric | CARRION Pierre | Peugeot 205 Gti | -- | -- |
| 51 | 62 | SENAUX X. | -- | Opel Kadett Gte | -- | -- |
| 52 | 76 | CARPINELLI . | SOULIE . | Rallye II | -- | -- |
| 53 | 33 | PONT . | ARNAL . | Renault 5 GT Turbo | -- | -- |
| 54 | 52 | REBIERE C. | LALANNE T. | Peugeot 205 Rallye | -- | -- |
| 55 | 7 | CLOS Jean | DESSENS . | BMW 325i | -- | -- |
