Rallye du Fenouillèdes 1984
Liste des engagés
| Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | LUNEL Christian | ROSIER Françoise | Porsche 911 | S | 5 |
| 2 | ADELL Bernard | SERYES Dominique | Talbot Sunbean Lotus | B | 3 |
| 3 | HUGON . | GELY . | Porsche 911 | B | 3 |
| 4 | BRESSOL J-J. | BRESSOL J-C. | Mitsubishi T Lancer | B | 3 |
| 5 | ROCCA J-P. | RABAT J-C. | Opel Ascona | B | 3 |
| 6 | SASTRE Serge | GARRIGUES . | Porsche 911 | S | 5 |
| 7 | AUTRAN . | ST PAUL D. | Reanult 5 Turbo | B | 2 |
| 8 | PROD''HOMME M. | DOMENIGUETTI . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 9 | BENEJEAN . | AVAZERI . | Renault 5 Turbo | S | 4 |
| 10 | SALIGNON . | SALIGNON . | Renault 5 Alpine | S | 4 |
| 11 | ANTOINE Christian | AURIOL Nadine | Ford Rs 2000 | S | 4 |
| 12 | HENRY . | DENIZON . | Ford Rs 2000 | S | 4 |
| 14 | PESENTI . | QUET Claude | Opel Manta Gte | S | 4 |
| 15 | QUARTIER Patrice | ROYER . | Ford Rs 2000 | S | 4 |
| 16 | CRASSOUS . | LIGNEREUX . | Opel Gte | S | 4 |
| 17 | SENAUX . | MINARRO . | Opel Kadett | S | 4 |
| 18 | GUILLEN J-C. | SIGUENZA . | Opel Kadett | S | 4 |
| 19 | POMMIER . | RAYNAL . | Citroën Visa 1400 | B | 2 |
| 20 | CALMELS . | MOUYSSET . | Talbot Samba | B | 1 |
| 21 | MARCHI . | MOCK . | Talbot Samba | B | 1 |
| 22 | AUTHA . | AZEMA . | Talbot Samba | B | 1 |
| 23 | BOUCHET . | DENIS . | Talbot Samba | B | 1 |
| 24 | CEDO Gilbert | DESSENS Alain | Talbot Samba | B | 1 |
| 25 | HAMELIN . | HAMELIN . | Peugeot 104 Z | S | 3 |
| 26 | CARDONA . | GALINDO . | Renault 5 Alpine | S | 3 |
| 27 | MULLER . | WINKLER . | Reanult 5 Alpine | S | 3 |
| 28 | GASOIL KADER . | LELONG . | Renault 5 Ts | S | 2 |
| 29 | SPINELLI A. | BELLEAU . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 30 | PINEL P. | ARNAUD C. | Talbot Rallye III | S | 2 |
| 31 | ROCHER Gilles | BRAQUEHAIS Dominique | Simca Rallye II | S | 2 |
| 32 | GEORGE . | FABRE . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 33 | OTTAVI Bernard | PERCHEZ . | Simca 1100 | S | 2 |
| 34 | PEZARD Jean-Pierre | MENARD Michel | Simca Rallye II | S | 2 |
| 35 | ROSSIGNOL L. | BERNA A. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 37 | POMARES Régis | POMARES Anne Marie | Rallye II | S | 2 |
| 38 | COLI C. | FULCARA G. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 39 | FALCO R. | MONTICELLI . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 40 | SALVAT J-P. | GIL . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 41 | BOIRON R. | BOIRON P. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 42 | DOUMERGUE A. | MARIN P. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 43 | REYD J. | REDON D. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 44 | AZEMA V. | PARISOT A. | Simca Rallye II | S | 2 |
| 45 | GIL G. | PECCHIOLI . | Simca Rallye II | S | 2 |
| 46 | OTTAVI Jean-Michel | DURI Edith | Simca Rallye II | S | 2 |
| 47 | GONDEAU A. | OLIVIER B. | Toyota Starlet | S | 1 |
| 48 | NEVES J. | RABETLLAT . | Autobianchi Abarth | A | 1 |
| 49 | PRAX J-G. | DELANNOY P. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 50 | ADAMI A. | GUILLEMON F. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 51 | GENESCA Richard | MARTINEZ Y. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 52 | SALA J. | ESTEVE P. | Renault 5 Ts | A | 2 |
| 53 | CARRIERE C. | LOUATO A. | Talbot Samba | A | 2 |
| 54 | AUDOUY Philippe | GAUTHIER . | Talbot Samba | A | 2 |
| 55 | VALLENT Claude | ARNAL Jean-Pierre | Talbot Samba | A | 2 |
| 56 | PRALONG Michel | PRAX J. | Talbot Samba | A | 2 |
| 57 | BARAT Pierre Henri | BONNET Jean-Luc | Talbot Samba | A | 2 |
| 58 | CHAPELLE Henri | PAGES Evelyne | Talbot Samba | A | 2 |
| 59 | DESSENS B. | BRUZY Christian | Talbot Samba | A | 2 |
| 60 | GARCIA B. | SOLER G. | Peugeot 104 Zs | A | 3 |
| 61 | BILLAU G. | MASSOT A. | Renault 5 Alpine | A | 3 |
| 62 | BRACHET B. | RUBIO . | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 63 | CARRIOLI J. | PIGEURE T. | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 64 | BARTHELET C. | COULET G. | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 65 | BORDENAVE A. | CARASCO A. | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 66 | DELCROS J-F. | DELCROS J. | Volkswagen Golf Gti | A | 3 |
| 67 | RICHAUD J-P. | RICHAUD N. | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 68 | DAUTHERIBES J-F. | GONZALES J. | Renault 5 Alpine Turbo | A | 4 |
| 69 | COULANGES Y. | NICOLET H. | Opel Manta Gte | A | 4 |
| 70 | DEVIDAL C. | MARTINEZ V. | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 71 | MOURGUES Jean-François | DUFOUR S. | Opel Kadett Gte | A | 4 |
| 72 | BOYER J-R. | DUMONT M. | Alfa Roméo GTV6 | A | 5 |
| 73 | CAPDEVIELLE P. | CAPDEVIELLE W. | BMW 323 | A | 5 |
| 74 | YVORRA Richard | ROUSSEL Serge | Alfa Roméo GTV6 | A | 5 |
| 75 | ZARAGOZA Thomas | -- | Alfa Roméo GTV6 | N | 5 |
| 76 | DELEUZE Michel | DELEUZE . | BMW 323 | N | 5 |
| 77 | NISMES J-P. | VAYGALIERM . | BMW 323 | N | 5 |
| 78 | SEGURA J-P. | ROITG Jean | BMW 323 | N | 5 |
| 79 | THOREAU Daniel | CAYROL Marie | Renault 11 turbo | N | 4 |
| 80 | VENIER René | SCHAER J-L. | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 81 | GAZAHNES Bernard | PEREZ B. | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 82 | GILLIER E. | MONTEFUSCO . | Volkswagen Golf Gti | N | 4 |
| 83 | BLANCHARD L. | SCHIEGEL P-J. | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 84 | DEVRIESE J-L. | VARAINE B. | Renault 5 Alpine Turbo | N | 4 |
| 85 | DE FAVERI B. | DE FAVERI P. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 86 | JOLY E. | DELTOUR J-L. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 87 | HILLAIRE M. | MAZET H. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 88 | RIVES Y. | PAROUSSOT . | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 89 | CHAMPEIL D. | CHAMPEIL L. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 90 | CABANIOLS H. | CABANIOLS R. | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 91 | GOULESQUE A. | GOULESQUE . | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 92 | BERNIERE F. | HOULES Th. | Volkswagen Golf Gti | N | 3 |
| 93 | PROD''HOMME F. | SAUVAGE F. | Peugeot 205 Gti | N | 3 |
| 94 | THOMAS G. | SIMON L. | Simca Rallye | N | 2 |
| 95 | ALBERATO J. | MONTIEULOUX . | Simca Rallye | N | 2 |
| 96 | FRAISSE Serge | MONER Elisa. | Simca Rallye | N | 2 |
| 97 | LECOMTE S. | LECOMTE F. | Simca Rallye | N | 2 |
| 98 | CAMBON F. | CAMPS M. | Simca Rallye | N | 2 |
| 99 | BARBERA Michel | FERRANDO Casimir | Simca Rallye | N | 2 |
| 100 | PETIT M. | CAZILHAC . | Simca Rallye | N | 2 |
| 101 | SALY Paul | PLANA . | Samba | N | 2 |
| 102 | ARBOUX S. | DOMINGUEZ S. | Autobianchi Abarth | N | 1 |
| 103 | GELLY J-L. | GELLY R. | Peugeot 104 Zs | N | 1 |
| 104 | COMMEYRAS Th. | GARRIGOS M. | Peugeot 104 Zs | N | 1 |
| 105 | BESSET J-Lp | PUTOD . | Peugeot 104 Zs | N | 1 |
| 106 | BENECH . | BEDEIL . | Porsche 911 | B | 3 |
