Rallye du Fenouillèdes 1983
Classement
| Clt | Num | Pilote | Co-pilote | Voiture | Gr | Cl |
| 1 | 3 | BALLET Jean-Pierre | CURY . | Porsche 911 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | LOUBET Yves | VIEU Jean-Bernard | Alfa Roméo GTV 6 | A | 5 |
| 3 | 5 | BENECH . | BEDEIL S. | Porsche 911 | B | 3 |
| 4 | 19 | BOUSCARY . | GUERIN . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 5 | 6 | MARTIN . | MARTIN . | Renault 5 Turbo | B | 2 |
| 5 | 20 | SALIGNON . | SALIGNON . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
| 7 | 38 | AUTHEBON . | BESTIEU . | Opel Kadett | A | 4 |
| 8 | 12 | BOUCHET . | MARJOLET . | Visa Trophée | B | 1 |
| 9 | 41 | DEL VOLGO . | GOUVEIA . | Wolkswagen Gti | A | 3 |
| 10 | 27 | DOUMERGUE . | MARIN . | Talbot Rallye II | 2 | 2 |
| 11 | 9 | CEDO Gilbert | GRAVELEAU Denis | Samba Rallye | B | 1 |
| 12 | 64 | VIDAL . | DIGIACONO | Alfa GTV 6 | N | 5 |
| 13 | 45 | COLLET . | VERGNES . | Talbot Rallye III | A | 2 |
| 14 | 24 | MULLER . | WINKLER . | Renault 5 Alpine | 2 | 3 |
